Bester Teiler/Teilersumme | Gesamtringzahl | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arndt, Christian | 24,8 | 10 | 24,8 Teiler | ||
2. | Welchering, Vitus | 64,0 | 9 | 64,0 Teiler | ||
3. | Schwedler, Gottfried | 66,7 | 10 | 66,7 Teiler | ||
4. | Gradwohl, Gerhard | 75,5 | 10 | 75,5 Teiler | ||
5. | Reiner, Nico | 87,4 | 10 | 87,4 Teiler | ||
6. | Feichtner, Herbert | 123,0 | 10 | 123,0 Teiler | ||
7. | Hacibekiroglu, Soner | 158,4 | 10 | 158,4 Teiler | ||
8. | Pechtold, Uwe | 169,1 | 10 | 169,1 Teiler | ||
9. | Kromm, Erich | 172,7 | 10 | 172,7 Teiler | ||
10. | Hesel, Erik | 173,1 | 10 | 173,1 Teiler | ||
11. | Mulik, Christian | 173,6 | 10 | 173,6 Teiler | ||
12. | Brückl, Ewald | 176,6 | 10 | 176,6 Teiler | ||
13. | Raab, Ines | 203,2 | 10 | 203,2 Teiler | ||
14. | Welchering, Björn | 204,1 | 10 | 204,1 Teiler | ||
15. | Hollstein, Claudia | 204,9 | 10 | 204,9 Teiler | ||
16. | Höft, Markus | 217,8 | 10 | 217,8 Teiler | ||
17. | Kalleder, Simon | 223,8 | 10 | 223,8 Teiler | ||
18. | Neubauer, Hans Jürgen | 254,5 | 10 | 254,5 Teiler | ||
19. | Schmitz, Michael | 265,2 | 9 | 265,2 Teiler | ||
20. | Thum, Xaver | 269,3 | 9 | 269,3 Teiler | ||
21. | Hacibekiroglu, Helga | 269,8 | 9 | 269,8 Teiler | ||
22. | Hesel, Kassandra | 278,4 | 9 | 278,4 Teiler | ||
23. | Engel, Luzia | 290,0 | 9 | 290,0 Teiler | ||
24. | Baumann, Thomas | 295,9 | 9 | 295,9 Teiler | ||
25. | Falcke, Florian | 298,3 | 9 | 298,3 Teiler | ||
26. | Jorde, Celina | 311,3 | 9 | 311,3 Teiler | ||
27. | Hesel, Timm | 326,8 | 9 | 326,8 Teiler | ||
28. | Breutner, Alex | 334,8 | 9 | 334,8 Teiler | ||
29. | Breutner, Susanne | 338,0 | 9 | 338,0 Teiler | ||
30. | Rother, Marco | 344,7 | 9 | 344,7 Teiler | ||
31. | Böck, Matthias | 396,4 | 9 | 396,4 Teiler | ||
32. | Thum, Xaver | 411,1 | 9 | 411,1 Teiler | ||
33. | Breutner, Katharina | 429,5 | 9 | 429,5 Teiler | ||
34. | Kantschuster, Markus | 532,8 | 8 | 532,8 Teiler | ||
35. | Arndt, Alexander | 606,2 | 8 | 606,2 Teiler | ||
36. | Schmich, Edmar | 690,7 | 8 | 690,7 Teiler | ||
37. | Arndt, Kerstin | 778,3 | 7 | 778,3 Teiler | ||
38. | Hörschelmann, Markus | 960,5 | 7 | 960,5 Teiler | ||
39. | , frei1 | 1059,0 | 6 | 1059,0 Teiler | ||
40. | Philipp-Arndt, Günther | 1529,5 | 7 | 1529,5 Teiler | ||
41. | Sigl, Conny | 2011,8 | 2 | 2011,8 Teiler | ||
42. | Schiltenwolf, Heinrich | 3299,8 | 3 | 3299,8 Teiler |
Auswertung vom: 18.03.2025 21:32:12 - DISAG OpticScoreServer