Gesamtringzahl | Bester Teiler (Ohne Faktor) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schüler Luftgewehr | 1. | Hesel, Erik | 258 | 84,9 | 258 Ringe | |
Schüler Luftgewehr | 2. | Hesel, Kassandra | 248 | 5,0 | 248 Ringe | |
Schüler Luftgewehr | 3. | Welchering, Vitus | 185 | 176,9 | 185 Ringe | |
Schützen Luftgewehr | 1. | Arndt, Christian | 362 | 69,3 | 362 Ringe | |
Schützen Luftgewehr | 2. | Mulik, Christian | 355 | 35,0 | 355 Ringe | |
Schützen Luftgewehr | 3. | Schmitz, Michael | 331 | 48,4 | 331 Ringe | |
Schützen Luftgewehr | 4. | Engel, Luzia | 289 | 219,5 | 289 Ringe | |
Schützen Luftgewehr | 5. | Jorde, Celina | 283 | 328,8 | 283 Ringe | |
Schützen Luftgewehr | 6. | Hollstein, Claudia | 257 | 109,6 | 257 Ringe | |
Schützen Luftpistole | 1. | Welchering, Björn | 322 | 169,8 | 322 Ringe | |
Schützen Luftpistole | 2. | Hesel, Timm | 299 | 369,6 | 299 Ringe | |
Schützen Luftpistole | 3. | Thum, Xaver | 293 | 220,1 | 293 Ringe | |
Schützen Luftpistole | 4. | Baumann, Thomas | 282 | 540,4 | 282 Ringe | |
Altersklasse Luftgewehr Auflage | 1. | Gradwohl, Gerhard | 298 | 34,5 | 298 Ringe | |
Altersklasse Luftgewehr Auflage | 2. | Schwedler, Gottfried | 295 | 25,1 | 295 Ringe | |
Altersklasse Luftgewehr Auflage | 3. | Feichtner, Herbert | 291 | 29,4 | 291 Ringe | |
Altersklasse Luftgewehr Auflage | 4. | Brückl, Ewald | 270 | 44,0 | 270 Ringe | |
Altersklasse Luftgewehr Auflage | 5. | Pechtold, Uwe | 267 | 103,8 | 267 Ringe | |
Altersklasse Luftgewehr Auflage | 6. | Schiltenwolf, Heinrich | 231 | 134,4 | 231 Ringe |
Auswertung vom: 18.03.2025 21:31:43 - DISAG OpticScoreServer